Завершился двухдневный марафон на Кубок Мэра Москвы по гольфу 2016. После первого дня в финал квалифицировалось 44 игрока в двух мужских и одной женской группах. Финальный раунд проходил в двух форматах: строукплей с учетом гандикапа в мужской группе с гандикапом 0 - 16. В формате стейблфорд - во второй мужской (НСР 16-32) и женской группах. Итоговый результат рассчитывался по сумме двух зачетных раундов.
Победителем в зачете Best Gross стал Исса Мальсагов. Примечательно, что капитан гольфистов МГГК Исса Мальсагов - самый титулованный игрок на этом турнире.
Исса Мальсагов
Он только дважды (в 2006 и 2007 годах ) не входил в число призеров Кубка Мэра, а в прошлом году стал чемпионом.
В первой мужской группе (НСР 0-16) победу одержал Михаил Фролов с результатом 139 ударов. Алексей Механик в двух ударах позади от лидера на второй строчке, Олег Кумошенский завоевал третье место, его результат 144 удара.
Во второй гандикапной группе (НСР 16,1-32) у мужчин победу праздновал Евгений Пронькин, Дмитрий Армяков второй, Дмитрий Мошков третий.
В женской группе Зинаида Семида повторила свой прошлогодний успех, обойдя Дашу Андрееву и Наталью Подозерскую
Евгений Пронькин, Зинаида Семида, Михаил Фролов, Сергей Черёмин и Вадим Кафаров
Церемонию награждения открыл президент Федерации гольфа в городе Москве, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Евгеньевич Черёмин. Он отметил, что возрожденный в прошлом году турнир, продолжил добрую традицию и стал одним из ярких событий в календаре Москвы. Благодаря поддержке со стороны ГлавУпДК турнир приобретает Международный уровень. В этом году в нем приняли участие представители 6 стран.
Федор Гоголев и Сергей Черёмин
Черёмин также отметил, что большая поддержка Москомспорта позволила Федерация гольфа провести в этом году около 20 турниров. Сергей Евгеньевич также сказал о том, что принято решение о строительстве на Воробьевых Горах драйвинг рейнджа и обсуждается строительство в Москве зимнего гольф-центра.
В церемонии принял участие генеральный директор Московского городского Гольф Клуба Вадим Кафаров. Он поблагодарил команду Федерации гольфа за слаженную работу и сказал, что в клубе специально к турниру велась работа по подготовке поля. Эта задача была успешно решена, а игроки особо отметили качество поля и высокую скорость гринов. Он также приветствовал и пригласил на сцену Виталия Верченова, тренера и отца лучшей российской гольфистки Марии Верченовой. На Олимпиаде в Рио Мария установила абсолютный олимпийский рекорд, показав в финальном раунде счет минус 9.
Виталий Васильевич вспомнил, как 18 лет назад привел дочь в Московский Клуб, как здесь началась ее спортивная карьера. Он поздравил присутствующих с праздником, пожелал новых побед и пригласил на занятия по паттингу.
Церемонию награждения и музыкальную часть вечера вел бессменный главный редактор журнала Golf Digest (Россия) Федор Гоголев. Он поделился своими воспоминаниями об основателе МГГК знаменитом шведе Свене Тумбе Йоханссоне, в честь которого клуб первоначально и назывался "Тумба". Вспомнил он и первые успехи Марии Верченовой, завоевавший в 2004 году свой первый титул Чемпионки России. РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРНИРА
|
ФИО | ТГ | Net Rd1 | Net Rd2 | Total | Место |
Мужчины, гандикап 0-16 |
Фролов Михаил С. | 14,8 | 68 | 71 | 139 | 1 |
Механик Алексей | 12,2 | 70 | 71 | 141 | 2 |
Кумошенский Олег | 14,2 | 70 | 74 | 144 | 3 |
Нгуен Мань Хунг | 10,8 | 69 | 76 | 145 | 4 |
Мальсагов Исса | 5,2 | 77 | 74 | 151 | 5 |
Силин Александр | 13,2 | 74 | 78 | 152 | 6 |
Махонин Игорь | 15,0 | 71 | 81 | 152 | 7 |
Завьялов Роман | 15,3 | 76 | 76 | 152 | 8 |
Баитов Анатолий | 11,7 | 74 | 79 | 153 | 9 |
Аникеенко Николай | 12,8 | 76 | 78 | 154 | 10 |
Слижов Евгений | 8,7 | 76 | 79 | 155 | 11 |
Фам Нгок Зунг | 12,7 | 73 | 82 | 155 | 12 |
Шаповалов Алексей | 8,3 | 77 | 79 | 156 | 13 |
Гаранов Дмитрий | 11,0 | 75 | 82 | 157 | 14 |
Пелюгаев Игорь | 11,2 | 77 | 80 | 157 | 15 |
Крючков Сергей | 11,1 | 77 | 83 | 160 | 16 |
Храпков Валерий | 14,6 | 68 | 95 | 163 | 17 |
Фетисов Глеб | 4,9 | 75 | DNS | WD | WD |
Эфферинк Ян | 11,5 | 74 | DNS | WD | WD |
ОТСЕВ |
Трухачев Дмитрий | 14,3 | 77 | | | |
Липко Алексей | 15,8 | 77 | | | |
Бочаров Вячеслав | 9,7 | 79 | | | |
Белов Владимир | 9,8 | 79 | | | |
Акаемов Николай | 12,3 | 79 | | | |
Миа Саттар | 8,5 | 80 | | | |
Ляпшин Сергей | 14,6 | 80 | | | |
Калянов Михаил | 12,1 | 81 | | | |
Моржевилов Андрей | 7,4 | 83 | | | |
Шалдырван Юрий | 10,8 | 83 | | | |
Журавлев Александр | 12,8 | 84 | | | |
Сычев Иван | 15,1 | 84 | | | |
Сипхандон Ойбуабудди | 16,0 | 87 | | | |
Эбекуа Эжен | 9,8 | 93 | | | |
Мужчины, гандикап 16,1-32 |
Пронькин Евгений | 21,8 | 42 | 34 | 76 | 1 |
Армяков Дмитрий | 25,1 | 37 | 37 | 74 | 2 |
Мошков Дмитрий | 19,6 | 39 | 34 | 73 | 3 |
Непомнящий Андрей | 28,8 | 39 | 34 | 73 | 4 |
Гринштейн Андрей | 32,0 | 45 | 26 | 71 | 5 |
Кнышев Олег | 32,0 | 50 | 19 | 69 | 6 |
Кожаткин Владимир | 18,4 | 37 | 29 | 66 | 7 |
Швецов Дмитрий | 26,8 | 39 | 27 | 66 | 8 |
Пухов Олег | 16,3 | 34 | 30 | 64 | 9 |
Наумов Юрий | 28,6 | 36 | 26 | 62 | 10 |
Лещенко Алексей | 20,3 | 34 | 27 | 61 | 11 |
Гречухин Сергей | 17,9 | 35 | 25 | 60 | 12 |
Ким Андрей А. | 16,4 | 32 | 25 | 57 | 13 |
Лазарев Сергей Т. | 18,6 | 33 | 24 | 57 | 14 |
Мурашов Вячеслав | 24,6 | 36 | 21 | 57 | 15 |
Ле Хонг Минь | 18,8 | 34 | 22 | 56 | 16 |
Лазарев Сергей М. | 22,4 | 33 | 22 | 55 | 17 |
Сетин Владимир | 20,7 | 34 | DQ | DQ | DQ |
ОТСЕВ |
Терехин Сергей | 17,8 | 32 | | | |
Беляев Вячеслав | 23,6 | 31 | | | |
Петровский Павел | 25,5 | 31 | | | |
Ненарокомов Кирилл | 17,6 | 30 | | | |
Бурыкин Борис | 26,6 | 30 | | | |
Подозерский Дмитрий | 18,2 | 28 | | | |
Усачев Александр | 22,0 | 27 | | | |
Соловьев Владимир | 26,6 | 27 | | | |
Мягких Роман | 24,3 | 26 | | | |
Гуревич Игорь Маркович | 21,1 | 24 | | | |
Аврамкин Олег | 22,1 | 24 | | | |
Эггинс Грэгори Джон | 27,0 | 22 | | | |
Гвон Дмитрий | 23,2 | 21 | | | |
Новиков Евгений | 16,5 | 20 | | | |
Женщины |
Семида Зинаида | 9,4 | 39 | 29 | 68 | 1 |
Андреева Дарья | 6,0 | 28 | 37 | 65 | 2 |
Подозерская Наталья | 31,5 | 37 | 19 | 56 | 3 |
Кучеркова Майя | 8,3 | 30 | 18 | 48 | 4 |
Аврамкина Алсу | 26,1 | 31 | 12 | 43 | 5 |
Сухойван Елена | 32,0 | 20 | 17 | 37 | 6 |
Гладун Анна | 28,0 | 21 | 12 | 33 | 7 |
Протасова Екатерина | 2,5 | 23 | WD | WD | WD |
ОТСЕВ |
Шуренкова Ника | 10,3 | 19 | | | |
Шегердюкова Татьяна | 32,0 | 12 | | | |
|
|
|
|
|
|
Лучший ГРОСС |
|
|
|
|
Мальсагов Исса | 162 |
|
|
|
|
Фролов Михаил | 167 |
|
|
|
|
Механик Алексей | 169 |
|
|
|
|
Нгуен Мань Хунг | 169 |
|
|
|
Golf.ru