Danh sách những hội viên tham gia giải 26/09 kèm theo thông tin cuối cùng về HCP (EHCP và PHCP) theo sân Forest Hills
              
            
        
     
    
    
    
        Bảng A stroke play (tee đen)
  |   STT   |    HỌ VÀ TÊN   |    SỐ RGA   |    EHCP   |    PHCP   |    DATA   |    Member Forest Hills   |  
  |   1   |    Nguyễn Mạnh Hùng   |    RU001195   |    11.8   |    15   |    13/09/2015   |        |  
  |   2   |    Цумеров Андрей Викторович   |    RU000833   |    16.7   |    20.0   |    01/08/2015   |    +   |  
  |   3   |    Cấn Văn Nam   |    RU001606   |    18.8   |    23.0   |    17/08/2015   |        |  
  |   4   |    Hoàng Phúc Quảng   |    RU001235   |    14.6   |    18.0   |    13/09/2015   |    +   |  
  |   5   |    Lê Hồng Minh   |    RU001474   |    18.4   |    22.0   |    23/09/2015   |    +   |  
  |   6   |    Lương Phan Sơn   |    RU001699   |    10.8   |    14.0   |    13/09/2015   |    +   |  
  |   7   |    Nguyễn Cảnh Hồng Lĩnh   |    RU001239   |    19.2   |    23.0   |    22/08/2015   |        |  
  |   8   |    Nguyễn Phan Phúc   |    RU001604   |    16.6   |    20.0   |    09/08/2015   |    +   |  
  |   9   |    Nguyễn Thanh Hải   |    RU002162   |    16.5   |    20.0   |    23/09/2015   |        |  
  |   10   |    Nguyễn Xuân Hồng   |        |    13.4   |    17.0   |        |        |  
  |   11   |    Nguyễn Xuân Thái   |    RU001192   |    17.7   |    22.0   |    05/09/2015   |    +   |  
  |   12   |    Phạm Ngọc Dũng   |    RU001475   |    12.7   |    16.0   |    05/09/2015   |    +   |  
  |   13   |    Phan Tuấn Khanh   |    RU001704   |    17.1   |    21.0   |    23/09/2015   |        |  
  |   14   |    Tạ Thanh Tuấn   |    RU001238   |    17.7   |    22.0   |    19/07/2015   |        |  
  |   15   |    Lê Huy Thủy   |        |    17.0   |    21.0   |        |        |  
  |   16   |    Nguyễn Hoàng Linh   |    RU001206   |    15.3   |    19.0   |    22/08/2015   |        |  
  |   17   |    Nguyễn Gia Bảo   |    RU001316   |    15.7   |    19.0   |    22/08/2015   |    +   |  
 
Bảng B stableford (tee xanh)
  |   STT   |    HỌ VÀ TÊN   |    SỐ RGA   |    EHCP   |    PHCP   |    DATA   |    Member Forest Hills   |  
  |   1   |    Bùi Quốc Hùng   |        |    28 (36)   |    30.0   |        |        |  
  |   2   |    Hồ Sỹ Huy   |    RU002066   |    24.0   |    26.0   |    05/09/2015   |    +   |  
  |   3   |    Lê Quang Đạo   |    RU002388   |    28.0   |    30.0   |     07/07/2015   |        |  
  |   4   |    Lê Trường Sơn   |    RU001705   |    24.9   |    27.0   |    01/08/2015   |        |  
  |   5   |    Nguyễn Chí Đức   |        |    28 (36)   |    30.0   |        |    +   |  
  |   6   |    Nguyễn Hữu Tùng   |        |    28.0   |    30.0   |        |        |  
  |   | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  |   |  
  |   7   |    Nguyễn Văn Hồng   |    RU002264   |    24.4   |    26.0   |    23/09/2015   |        |  
  |   8   |    Trần Đăng Chung   |    RU001605   |    24.3   |    26.0   |    01/08/2015   |        |  
  |   9   |    Trần Đăng Nam   |        |    28 (36)   |    30.0   |        |        |  
  |   10   |    Trần Nam Hải   |    RU001836   |    23,9   |    26.0   |    25/08/2015   |        |  
  |   11   |    Trần Văn Ba   |    RU002147   |    28.8   |    30.0   |    12/06/2015   |    +   |  
 
Lady stroke play (tee trắng)
  |   STT   |    HỌ VÀ TÊN   |    SỐ RGA   |    EHCP   |    PHCP   |    DATA   |    Member Forest Hills   |  
  |   1   |    Lê Thị Mai Phương   |    RU001268   |    21.4   |    19.0   |    13/09/2015   |    +   |  
  |   2   |    Nguyễn Thanh Hằng   |    RU001267   |    19.1   |    17.0   |    23/09/2015   |    +   |  
  |   3   |    Nguyễn Thị Hoàng Trinh   |    RU002163   |    26.2   |    25.0   |    23/09/2015   |        |  
  |   4   |    Phạm Thị Hương Thủy   |    RU001240   |    23.7   |    22.0   |    18.7.2015   |        |  
  |   5   |    Phan Thị Kim Oanh   |    RU001214   |    20,9   |    19.0   |    13/09/2015   |        |  
  |   6   |    Trương Thị Lưu   |        |    24.0   |    22.0   |        |        |  
  |   7   |    Vũ Thị Bạch Tuyết   |    RU001315   |    11.6   |    9.0   |    31/08/2015   |    +   |  
  |   8   |    Natalia Buzykina   |        |    28.0   |    27.0   |        |        |  
  |   9   |    Nguyễn Thị Minh Ngọc   |    RU001213   |    17,8   |    16.0   |    01/08/2015   |        |